Every rated game counts. Ranked by rating, adjusted for how regularly you've been playing.
| # | Player | Rating | Record |
|---|---|---|---|
| 1 | Wannipha Mint Poonsiri | 1080 | 12–10 |
| 2 | Phuwis Note Poonsiri | 1056 | 8–8 |
| 3 | Kitisak James Suwannasing | 1047 | 11–7 |
| 4 | Thongchai Gao Na Patalung | 1037 | 7–5 |
| 5 | Sean Bierdrager | 994 | 11–12 |
| 6 | Surasaek Phonghanyudh | 929 | 5–9 |
| 7 | Haresh Ramchandani | 1048 | 5–5 |
| 8 | Suthirat Thun Vana | 1029 | 6–4 |
| 9 | Thanitta Tam Na Nakorn | 932 | 4–7 |
| 10 | Dararak Enjoy Bierdrager | 926 | 4–5 |
| 11 | Danny Sanjeev | 980 | 4–5 |
| 12 | Paitoon Min Leedongiw | 1101 | 5–2 |
| 13 | Jintana Visanuvimol | 1092 | 4–2 |
| 14 | Tanavat Nueng Vanadit | 1002 | 3–2 |
| 15 | Prayun Nasompomg | 1002 | 2–3 |
| 16 | Oum Poshyananda | 930 | 2–3 |
| 17 | Somkiat Thanabatchai | 1052 | 3–1 |
| 18 | Sirinij Nampueng Vanadit | 971 | 1–3 |
| 19 | Naraporn Cat Unwaithaya | 912 | 1–3 |
| 20 | Patipan Pap Srisuwan | 1048 | 3–0 |
| 21 | Wiwan Chatuchinda | 1045 | 2–1 |
| 22 | Natachai Yiarayong | 1016 | 2–1 |
| 23 | Nacha Smit | 1001 | 2–1 |
| 24 | Chakrit A Hovatanakul | 945 | 0–3 |
| 25 | Vatchana Daeng Sudasna | 934 | 0–3 |
| 26 | Pimol Ginny Nimityongskul | 934 | 0–3 |
| 27 | Nakornsri Klinhom | 1039 | 2–0 |
Anyone can climb the table — just keep playing and winning. Rankings favor players who play regularly as well as those who win, so a strong recent run of games matters as much as raw skill.